Unsere exklusive Herbst-Aktion: 20% Rabatt auf alle Schulungen!
Herbstzeit ist Schulungszeit! Ob Statistica, Spotfire, Alteryx oder allgemeine analytische Methoden – nutzen Sie die kommenden Wochen, um Ihre Kompetenzen zu erweitern. Noch bis einschließlich 07.12.24 bieten wir Ihnen exklusive Rabatte auf ausgewählte Schulungen an: 🚀
🔥 20% Rabatt: Buchen Sie Ihre Schulung jetzt und führen Sie diese noch in 2024 durch.
📅 10% Rabatt: Buchen Sie in diesem Jahr und führen Sie die Schulung bis Ende März 2025 durch.
Ihre Vorteile:
✅ Expertenwissen: Perfektionieren Sie Ihre Statistica‑, Spotfire‑, Alteryx- oder allgemeinen Daten-Kenntnisse unter Führung von Expert:innen.
✅ Flexible Planung: Legen Sie Schulungstermine so fest, wie sie in Ihre geschäftlichen Abläufe passen.
✅ Live stattfindender Online-Kurs: Nehmen Sie von überall teil.
✅ Umfassendes Curriculum: Alle Aspekte der Software, von Einsteiger bis Fortgeschrittene.
✅ Ein Preis für Sie und bis zu fünf weitere Kolleg:innen/Mitarbeitende.
Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Software- und Analyse-Schulungen sprechen für sich. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Software & Daten und buchen Sie noch heute ein Training für sich oder Ihr Team!
🚀 Sichern Sie sich jetzt unser exklusives Angebot mit 20 oder 10% Rabatt!
Kursname | Regulärer Preis * | Ihr Preis mit 10% Rabatt | Ihr Preis mit 20% Rabatt | Zeit Onlinekurs |
---|---|---|---|---|
Einführung in TIBCO® Data Science / Statistica™ (STE) | 3.900 € | 3.510 € | 3.120 € | 4 x 3,5h |
Automatisierung von TIBCO® Data Science / Statistica™ (ATM) | 1.950 € | 1.750 € | 1.560 € | 2 x 3,5h |
Enterprise Manager in TIBCO® Data Science / Statistica™ (ENT) | 1.950 € | 1.750 € | 1.560 € | 2 x 3,5h |
Data Mining in TIBCO® Data Science / Statistica™ (SDM) | 3.900 € | 3.510 € | 3.120 € | 4 x 3,5h |
Entscheidungsbäume in TIBCO® Data Science / Statistica™ (TRE) | 1.950 € | 1.750 € | 1.560 € | 2 x 3,5h |
Kursname | Regulärer Preis * | Ihr Preis mit 10% Rabatt | Ihr Preis mit 20% Rabatt | Zeit Onlinekurs |
---|---|---|---|---|
Einführung in TIBCO Spotfire (SPE) | 3.900 € | 3.510 € | 3.120 € | 4 x 3,5h |
TIBCO Spotfire® für Fortgeschrittene (SPF) | 1.950 € | 1.750 € | 1.560 € | 2 x 3,5h |
TIBCO Spotfire® Statistica Integration (SPS) | 1.950 € | 1.750 € | 1.560 € | 2 x 3,5h |
Kursname | Regulärer Preis * | Ihr Preis mit 10% Rabatt | Ihr Preis mit 20% Rabatt | Zeit Onlinekurs |
---|---|---|---|---|
Einführung in Alteryx Designer (AXE) | 1.390 € | 1.250 € | 1.110 € | 2 x 2,5h |
Alteryx Designer Core (AXC) | 2.925 € | 2.630 € | 2.340 € | 3 x 3,5h |
Einführung in Alteryx Server (AXS) | 1.950 € | 1.750 € | 1.560 € | 2 x 3,5h |
Kursname | Regulärer Preis * | Ihr Preis mit 10% Rabatt | Ihr Preis mit 20% Rabatt | Zeit Onlinekurs |
---|---|---|---|---|
Effizientes Datenmanagement (EDM) | 1.950 € | 1.750 € | 1.560 € | 2 x 3,5h |
Big Data Analytics (BDA) | 1.950 € | 1.750 € | 1.560 € | 2 x 3,5h |
Methoden der Entscheidungsbäume (TRM) | 1.950 € | 1.750 € | 1.560 € | 2 x 3,5h |
Kursname | Regulärer Preis * | Ihr Preis mit 10% Rabatt | Ihr Preis mit 20% Rabatt | Zeit Onlinekurs |
---|---|---|---|---|
Einführung in Data Science mit Python (PYEX) | 3.900 € | 3.510 € | 3.120 € | 4 x 3,5h |
* Regulärer Kurspreis Gesamt bis 6 Teilnehmer
Melden Sie sich und Ihr Team direkt für unsere Trainings an:
Nach Ihrer Buchung melden wir uns direkt bei Ihnen und stimmen den Termin persönlich ab.
Wenn Sie vorab Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter info@statsoft.de / +49 (0)40 22 85 900 0.
Bedingungen dieser Promotion:
- Wunschtermine versuchen wir im Rahmen der Möglichkeiten zu erfüllen.
- First come, first serve: Bei zeitlichen Überschneidungen werden frühere Buchungen als Erstes berücksichtigt.
- Bei entsprechendem, rechtzeitigem Hinweis kann StatSoft befristete Lizenzen zu Demo / Trainingszwecken zur Schulung zur Verfügung stellen, die kundenseitig vor Schulungsbeginn zu installieren sind.
- Die Vereinbarung ist bindend. Rechnungsstellung erfolgt nach Leistungserbringung, mit 30 Tagen Zahlungsziel. Gebuchte Kurse, die nicht bis Ende März 2025 in Anspruch genommen werden oder seitens des Kunden ohne Ersatztermin abgesagt werden, werden in Rechnung gestellt.
- Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (https://www.statsoft.de/agb.pdf).